X-ONE Kreuzkappe
Mit der X-ONE wurde eine Kreuzkappe für den Gleitschirmsport entwickelt, die neue Standards setzt. Die X-ONE lässt sich gleich wie eine Rundkappe packen und hat wesentlich bessere Öffnungswerte als eine Rundkappe.
Es werden hochwertigste Materialien aus Europa, wie Cousin Trestec & Liros (Leinen) sowie Delcotex & UTT (Tuch) eingesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu erzielen. Aufwendige und modernste Fertigungsmethoden nach ISO 9001 garantieren beste Qualität und eine lange Lebensdauer.
Gewicht:
X-ONE 120 1.240 g
X-ONE 160 1.640 g
Preis:
X-ONE 120 859,00 €
X-ONE 160 939,00 €
| max. Anhängelast | LTF 120 kg / EN 105 kg |
| Anzahl Bahnen | 20 |
| Eigengewicht | 1,24 kg |
| Fläche | 34,5 m² |
| Anzahl Leinen | 20 |
| Anzahl Mittelleinen | 1 |
| Sinkrate bei max. Last | LTF 5,98m/s, EN 5,49m/s |
| Prüfnorm | LTF / EN |
| Musterprüfung | LTF RG 065.2012 |
| Musterprüfung | EN EP 128.2015 |
| Containermaße | L 27cm/B 25cm/H 9,5cm |
| Containervolumen | 4.600 cm³ (inkl. Leinen) |
| Bauhöhe | 6,5 m |
| max. Flächenbelastung | 3,48 kg/m² |
| max. Anhängelast | LTF 160 kg / EN 140 kg |
| Anzahl Bahnen | 24 |
| Eigengewicht | 1,64 kg |
| Fläche | 44 m² |
| Anzahl Leinen | 24 |
| Anzahl Mittelleinen | 2 |
| Sinkrate bei max. Last | LTF 6,02 m/s, EN 5,39 m/s |
| Prüfnorm | LTF / EN |
| Musterprüfung | LTF RG 068.2013 |
| Musterprüfung | EN EP 129.2015 |
| Containermaße | L 28cm/B 26cm/H 11,5cm |
| Containervolumen | 5.200cm³ (inkl. Leinen) |
| Bauhöhe | 7,3 m |
| max. Flächenbelastung | 3,64 kg / m² |
Teste neue Produkte
Auf unseren Touren stehen dir zum Testen Miniwings der Marke LittleCloud, Niviuk und AirDesign sowie die neuesten Soaring- und Walk & Fly-Gurtzeuge von Kortel zur Verfügung.
Groundhandling-Training
Lass Dir von Ralf die leichte und vor allem sichere Handhabung einer unserer Gleitschirme zeigen. (Gruppenstärke maximal 4 – 6 Personen)



